Вот и завершился автогоночный летний сезон 2014! Баллы подсчитаны, награды вручены. Итоговый список победителей ниже:
Фотографии с последнего этпапа гонок можно посмотреть здесь.
А мы ждем начала зимнего сезона по синхронно-кольцевым гонкам на льду!
Рейд штурман | I этап | II этап | III этап | Итоги | место |
Мехайличенко Денис | 12 | 7 | 18 | 37 | 1 |
Назаров Евгений | 12 | 13,5 | 25,5 | 2 | |
Голубкова Елена | 10,5 | 10,5 | 3 | ||
Алексеев Вадим | 9 | нк | 9 | 4 | |
Соболев Сергей | 9 | 9 | 5 | ||
Колосков Александр | 7,5 | 7,5 | 6 | ||
Альбина Шмидт | 7 | нк | 7 | 7 | |
Никулин Евгений | 6 | 6 | 8 | ||
Юрковский Никита | 6 | 6 | 9 | ||
Захаров Антон | нк | ||||
Орлов Михаил | нк | ||||
Попов Артур | нк | ||||
Осипов Николай | нк |
Фотографии с последнего этпапа гонок можно посмотреть здесь.
А мы ждем начала зимнего сезона по синхронно-кольцевым гонкам на льду!